Aппарат управления |
|||
Главный_бухгалтер | з/плата от | 120 000 | рублей в месяц |
Абонентская служба |
|||
Инженер | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
Инспектор (контролер) | з/плата от | 30 500 | рублей в месяц |
Бухгалтерия |
|||
Бухгалтер | з/плата от | 57 500 | рублей в месяц |
Отдел кадров |
|||
Специалист_по_кадрам | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) |
|||
Грузчик | з/плата от | 18 200 | рублей в месяц |
Отдел надзора и контроля | |||
Специалист надзора и контроля | з/плата от | 50 000 | рублей в месяц |
Служба охраны труда и промышленной безопасности |
|||
Специалист по промышленной безопасности | з/плата от | 55 000 | рублей в месяц |
АДС |
|||
Водитель а/м | з/плата от | 29 000 | рублей в месяц |
Мастер | з/плата от | 47 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 35 400 | рублей в месяц |
Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 5р. | з/плата от | 35 400 | рублей в месяц |
Ремонтная бригада по капитальному строительству |
|||
Водитель а/м | з/плата от | 55 000 | рублей в месяц |
Каменщик 5р. | з/плата от | 60 000 | рублей в месяц |
Начальник бригады | з/плата от | 80 500 | рублей в месяц |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р. | з/плата от | 60 000 | рублей в месяц |
Токарь 5р. | з/плата от | 60 000 | рублей в месяц |
Служба автомобилей и специальной техники |
|||
Водитель_а/м Lada Largus | з/плата от | 34 200 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-2705 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-27057 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-2752 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-27527 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-32213 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-32213 (пассажирское ТС) | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-32213 (пассажирское ТС) подменный | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-330202 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-33027 | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ГАЗ-3307 КО-503 В | з/плата от | 37 500 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ЗИЛ-433362 АРТК-М | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м ЗИЛ-4505 | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Водитель_а/м_ГАЗон_Next_438977 | з/плата от | 37 500 | рублей в месяц |
тракторист (подменный) | з/плата от | 33 000 | рублей в месяц |
Тракторист МТЗ-82.1 | з/плата от | 33 000 | рублей в месяц |
Аккумуляторщик 4 р. | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь по ремонту техники 5 р. | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 5р. | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Отдел по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|||
Инженер КИП_и_А | з/плата от | 52 000 | рублей в месяц |
Мастер_ | з/плата от | 50 350 | рублей в месяц |
Слесарь_КИПиА 5 р. | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Электромонтер_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования 5р. | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Отдел технологических присоединений |
|||
Ведущий_инженер | з/плата от | 60 000 | рублей в месяц |
Инспектор (контролер) | з/плата от | 30 500 | рублей в месяц |
Специалист | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
Служба консолидации и эксплуатации МКД |
|||
Главный_инженер по эксплуатации и управлению МКД | з/плата от | 78 200 | рублей в месяц |
Специалист по работе с обращениями граждан | з/плата от | 37 500 | рублей в месяц |
Управление №1 Участок Водоснабжения |
|||
Oбщее руководство СЭВКХ |
|||
Заместитель начальника по производству | з/плата от | 100 000 | рублей в месяц |
Инспектор (контролер) | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Специалист по работе с абонентами | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
в/г Тимоново, Санаторий МО |
|||
Руководство в/г Тимоново, Санаторий МО |
|||
Мастер | з/плата от | 31 600 | рублей в месяц |
ВЗУ в/г Тимоново |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ Санаторий МО |
|||
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Ремонтная группа в/г Тимоново, Санаторий МО в/с |
|||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 48 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 5р. | з/плата от | 36 000 | рублей в месяц |
г.Солнечногорск |
|||
ВЗУ -4 Кресты |
|||
Оператор фильтр. станц. обезжелезив. 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
ВЗУ-5 ЦМИС |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ-6 ГЭМЗ |
|||
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Ремонтный участок г. Солнечногорск в/с |
|||
Каменщик 5р. | з/плата от | 25 000 | рублей в месяц |
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник АВР 6 р | з/плата от | 46 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Испытательная лаборатория контроля качества вод ВС |
|||
Лаборант химич.анализа 4 раз. | з/плата от | 20 600 | рублей в месяц |
ТУ Поварово |
|||
ВЗУ Поварово, Поваровка |
|||
Машинист н/у 1 разр. | з/плата от | 18 100 | рублей в месяц |
Ремонтная группа т.у. Поварово в/с |
|||
Механик | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 26 350 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 6р. | з/плата от | 37 000 | рублей в месяц |
ТУ Соколовское, Кривцовское |
|||
ВЗУ д. Лыткино |
|||
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ д. Новая |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ д. Якиманское, Д/о Прибрежный |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ д.Соколово |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ Санаторий "Лесное озеро" |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
Ремонтная группа т.у. Соколовское, Кривцовское в/с |
|||
Каменщик 5р. | з/плата от | 25 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 5р. | з/плата от | 36 000 | рублей в месяц |
Станция обезжелезивания г. Солнечногорск-30 |
|||
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Участок №1 |
|||
Ремонтная группа Участок №1 в/с |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Управление №1 Участок Водоотведения |
|||
в/г Тимоново,Санаторий МО |
|||
КНС в/г Тимоново |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС Санаторий МО |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Ремонтная группа в/г Тимоново, Санаторий МО к/с |
|||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
г.Солнечногорск |
|||
Группа подменных машинистов КНС г. Солнечногорска |
|||
Машинист н/у 2 раз. (подменный) | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС Рекинцо - 2 |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС-2 Пролетарская, КНС-6 Горького |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС-4 Маяковская |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Ремонтный участок г. Солнечногорск к/с |
|||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник АВР 6 р | з/плата от | 46 000 | рублей в месяц |
Испытательная лаборатория контроля качества вод КС |
|||
Заместитель начальника лаборатории | з/плата от | 31 300 | рублей в месяц |
Инженер | з/плата от | 31 300 | рублей в месяц |
Лаборант химич.анализа 4 раз. | з/плата от | 20 600 | рублей в месяц |
ТУ Поварово |
|||
КНС-2 п. Поварово |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
КНС-3 п. Поварово мкр. Лесхоз |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Очистные сооружения п. Поварово, п. Поваровка |
|||
Оператор хлораторной установки 2 разр. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Поварово к/с |
|||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
ТУ Соколовское - Кривцовское |
|||
КНС г.Солнечногорск-30 |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС Санаторий "Лесное озеро" |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Очистные сооружения г. Солнечногорск -30 |
|||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Оператор на песколовках и жироловках 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Кривцовское, Соколовское к/с |
|||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Участок №1, ОС г. Солнечногорск |
|||
Группа подменных машинистов к/с |
|||
Машинист н/у 2 раз. (подменный) | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Ремонтная группа КНС, ОС Участка №1 |
|||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Руководство |
|||
Заместитель начальника участка | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
Участок "Очистные сооружения г. Солнечногорска" |
|||
ГНС (КНС-5) ул. Ломоносова |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 21 100 | рублей в месяц |
Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 21 100 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
ОСК-1 д.Осипово |
|||
Механик | з/плата от | 28 100 | рублей в месяц |
Оператор на отстойниках 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Оператор на решетках 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ОСК д.Осипово |
|||
Слесарь-ремонтник 3р. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Цех доочистки ОСК №1 д.Осипово |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Оператор на фильтрах 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Цех мех. обезвоживания ОСК №1 д. Осипово |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 21 100 | рублей в месяц |
Оператор установок по обезвожив. осадка 3 р. | з/плата от | 21 100 | рублей в месяц |
Оператор установок по обезвожив осадка 2 р. |
з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Управление № 2 Участок Водоснабжения |
|||
Общее руководство т.у. Пешковское |
|||
Ведущий инженер | з/плата от | 45 300 | рублей в месяц |
Общее руководство Управление №2 т.у Андреевка, т.у Кутузовское |
|||
Делопроизводитель | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Специалист по работе с абонентами | з/плата от | 44 200 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
т.у Менделеево, т.у. Ржавки |
|||
ВЗУ № 1 п. Менделеево |
|||
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
ВЗУ №2 п. Менделеево |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ р.п. Ржавки |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
ПНС №1 ул. Пионерская |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Ремонтная группа т.у. Менделеево, т.у. Ржавки в/с |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник АВР 5 р | з/плата от | 36 000 | рублей в месяц |
ВЗУ д. Радумля, пос. Механического завода №2 |
|||
ВЗУ д.Пешки |
|||
Общее руководство |
|||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Ремонтная группа т.у. Пешковское в/с |
|||
Водитель а/м | з/плата от | 29 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 38 000 | рублей в месяц |
т.у. Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино |
|||
Руководство т.у. Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино |
|||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Начальник участка | з/плата от | 52 500 | рублей в месяц |
ВЗУ Алабушево в/ч |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ Госпиталь МОГВВ |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ д. Юрлово |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ пос. Лыткино военный городок |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
ВЗУ Санаторий Мцыри |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Ремонтная группа Андреевка,Кутузовское, в/г Лыткино в/с |
|||
Водитель а/м | з/плата от | 29 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 38 000 | рублей в месяц |
Управление № 2 Участок Водоотведения |
|||
ТУ Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино |
|||
КНС № 1 д. Голубое |
|||
Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
КНС № 5.1-5.2 д. Голубое |
|||
Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
КНС Госпиталь МОГВВ |
|||
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
КНС Тверецкий проезд д. Голубое |
|||
Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
КНС ул. Родникова д. Голубое |
|||
Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
ОСК д. Голубое |
|||
Оператор установок по обезвожив. осадка 3 р. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
Оператор на решетках 3 раз. | з/плата от | 19 200 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Андреевка, Кутузовское, в/г Лыткино к/с |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 38 000 | рублей в месяц |
ТУ Менделеево, Ржавки |
|||
Общее руководство ТУ Менделеево, Ржавки |
|||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Менделеево, Ржавки к/с |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 38 000 | рублей в месяц |
КНС №1п. Менделеево |
|||
Оператор на решетках 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
КНС №2 п. Менделеево |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Оператор на решетках 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
ТУ Пешковское |
|||
КНС д.Ложки |
|||
Оператор очистных сооружений 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
КНС д.Чашниково |
|||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС, ОС д. Пешки |
|||
Оператор очистных сооружений 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
КНС, ОС мкр. Березки п. Жуково |
|||
Оператор очистных сооружений 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
ОС д. Хоругвино |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Пешковское к/с |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 5р. | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 38 000 | рублей в месяц |
Cлужба эксплуатации котельных и тепловых сетей |
|||
Группа подменных операторов СЭКиТС |
|||
Оператор котельной 5р. (подменный) | з/плата от | 34 450 | рублей в месяц |
Котельная г. Солнечногорск-30 СЭКиТС |
|||
Аппаратчик ХВО 3р. | з/плата от | 20 250 | рублей в месяц |
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
Оператор котельной 4р. | з/плата от | 22 800 | рублей в месяц |
Ответственный оператор котельной 4р. | з/плата от | 23 400 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Котельная пос. Лыткино военный городок |
|||
Аппаратчик ХВО 2р. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
машинист (кочегар) котельной 3 р. | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Котельная ул. Стеклозаводская |
|||
Аппаратчик ХВО 2р. | з/плата от | 18 500 | рублей в месяц |
Начальник котельной | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
Оператор котельной 4р. | з/плата от | 22 700 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Рем.группа г. Солнечногорск-30 |
|||
Мастер | з/плата от | 32 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Участок по ремонту газового оборудования |
|||
Мастер | з/плата от | 45 200 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 36 000 | рублей в месяц |
Участок т.у.Андреевка |
|||
Группа по ремонту тепловых сетей и котельного оборудования т.у. Андреевка |
|||
Водитель а/м | з/плата от | 29 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Котельная пос. Голубое |
|||
Оператор котельной 4р. | з/плата от | 22 700 | рублей в месяц |
Руководство участка т.у. Андреевка СЭКиТС |
|||
Начальник участка | з/плата от | 52 500 | рублей в месяц |
Участок т.у. Менделеево |
|||
Котельная п. Менделеево |
|||
Аппаратчик ХВО 3р. | з/плата от | 21 300 | рублей в месяц |
Машинист н/у 3 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Начальник смены | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Начальник котельной | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
Оператор котельной 5р. | з/плата от | 23 600 | рублей в месяц |
Ответственный оператор котельной 5р. | з/плата от | 26 800 | рублей в месяц |
Слесарь по ремонту газового оборудования 5 р. | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Сливщик-разливщик 4р | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Сторож | з/плата от | 20 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | з/плата от | 34 150 | рублей в месяц |
Участок по ремонту и обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования п. Менделеево |
|||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Управление №1 Участок Водоснабжения | |||
Oбщее руководство СЭВКХ | |||
Заместитель начальника по производству | з/плата от | 100 000 | рублей в месяц |
Инспектор (контролер) | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Специалист по работе с абонентами | з/плата от | 45 000 | рублей в месяц |
в/г Тимоново, Санаторий МО | |||
Руководство в/г Тимоново, Санаторий МО | |||
Мастер | з/плата от | 31 600 | рублей в месяц |
ВЗУ в/г Тимоново | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ Санаторий МО | |||
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Ремонтная группа в/г Тимоново, Санаторий МО в/с | |||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 48 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 5р. | з/плата от | 36 000 | рублей в месяц |
г.Солнечногорск | |||
ВЗУ -4 Кресты | |||
Оператор фильтр. станц. обезжелезив. 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
ВЗУ-5 ЦМИС | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ-6 ГЭМЗ | |||
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Ремонтный участок г. Солнечногорск в/с | |||
Каменщик 5р. | з/плата от | 25 000 | рублей в месяц |
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник АВР 6 р | з/плата от | 46 000 | рублей в месяц |
Уборщик производственных и служебных помещений | з/плата от | 17 930 | рублей в месяц |
Испытательная лаборатория контроля качества вод ВС | |||
Лаборант химич.анализа 4 раз. | з/плата от | 20 600 | рублей в месяц |
ТУ Поварово | |||
ВЗУ Поварово, Поваровка | |||
Машинист н/у 1 разр. | з/плата от | 18 100 | рублей в месяц |
Ремонтная группа т.у. Поварово в/с | |||
Механик | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 26 350 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 6р. | з/плата от | 37 000 | рублей в месяц |
ТУ Соколовское, Кривцовское | |||
ВЗУ д. Лыткино | |||
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
ВЗУ д. Новая | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ д. Якиманское, Д/о Прибрежный | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ д.Соколово | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
ВЗУ пос.Кривцово | |||
ВЗУ Санаторий "Лесное озеро" | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 300 | рублей в месяц |
Ремонтная группа т.у. Соколовское, Кривцовское в/с | |||
Каменщик 5р. | з/плата от | 25 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Электрогазосварщик 5р. | з/плата от | 36 000 | рублей в месяц |
Станция обезжелезивания г. Солнечногорск-30 | |||
Оператор станции обезжелезивания 3 раз. | з/плата от | 19 000 | рублей в месяц |
Участок №1 | |||
Ремонтная группа Участок №1 в/с | |||
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Управление №1 Участок Водоотведения | |||
в/г Тимоново,Санаторий МО | |||
КНС в/г Тимоново | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС Санаторий МО | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Ремонтная группа в/г Тимоново, Санаторий МО к/с | |||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
г.Солнечногорск | |||
Группа подменных машинистов КНС г. Солнечногорска | |||
Машинист н/у 2 раз. (подменный) | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС Рекинцо - 2 | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС-2 Пролетарская, КНС-6 Горького | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС-4 Маяковская | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Ремонтный участок г. Солнечногорск к/с | |||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник АВР 6 р | з/плата от | 46 000 | рублей в месяц |
Испытательная лаборатория контроля качества вод КС | |||
Заместитель начальника лаборатории | з/плата от | 31 300 | рублей в месяц |
Инженер | з/плата от | 31 300 | рублей в месяц |
Лаборант химич.анализа 4 раз. | з/плата от | 20 600 | рублей в месяц |
ТУ Поварово | |||
КНС-2 п. Поварово | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
КНС-3 п. Поварово мкр. Лесхоз | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Очистные сооружения п. Поварово, п. Поваровка | |||
Оператор хлораторной установки 2 разр. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Поварово к/с | |||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 27 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
ТУ Соколовское - Кривцовское | |||
КНС г.Солнечногорск-30 | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
КНС Санаторий "Лесное озеро" | |||
Машинист н/у 2 раз. | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Очистные сооружения г. Солнечногорск -30 | |||
Мастер | з/плата от | 40 000 | рублей в месяц |
Оператор на песколовках и жироловках 2 раз. | з/плата от | 18 520 | рублей в месяц |
Ремонтная группа ТУ Кривцовское, Соколовское к/с | |||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Участок №1, ОС г. Солнечногорск | |||
Группа подменных машинистов к/с | |||
Машинист н/у 2 раз. (подменный) | з/плата от | 19 100 | рублей в месяц |
Ремонтная группа КНС, ОС Участка №1 | |||
Слесарь-ремонтник 4 р, | з/плата от | 24 000 | рублей в месяц |
Слесарь-ремонтник 5 р | з/плата от | 30 000 | рублей в месяц |
Руководство | |||
