top.png

Внутренние документы - Устав и внутренние документы

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Ведомость должников за содержание жилого помещения на 01.07.2020г.
платежный агент ООО ИРКЦ
№п/п Адрес Сумма задолженности
Военный городок г Солнечногорск  д.  52/1
1 4 9 164,55
2 22 5 144,75
3 31 2 477,39
4 66 591,66
5 81 28 205,54
6 97 30 170,04
7 100 37 551,73
8 105 2 169,20
9 119 2 852,02
10 132 1 221,00
11 141 830,41
12 152 27 185,77
д. Колтышево го Солнечногорск  д.   1а
13 1 17 420,76
14 2 32 271,76
15 3 7 605,14
16 4 26 829,18
17 5 27 787,81
18 6 25 620,88
19 7 15 886,72
20 8 7 187,20
21 9 79 126,33
22 10 6 415,42
23 18 22 852,69
д. Колтышево го Солнечногорск  д.   3
24 3 42 622,02
д. Колтышево го Солнечногорск  д.   6
25 1 79 756,33
26 5 35 282,96
д. Колтышево го Солнечногорск  д.   7
27 2 47 498,51
28 3 55 737,51
29 4 14 230,59
30 5 35 894,93
31 6 69 998,97
32 7 57 696,07
33 8 31 181,41
34 9 19 943,09
д. Колтышево го Солнечногорск  д.   8
35 3 103 692,93
36 4 29 551,59
д. Лыткино го Солнечногорск  д.   2
37 1 1 539,42
38 3 766,43
39 4 1 398,78
40 6 1 847,91
41 8 825,17
42 9 543,33
43 10 623,27
44 11 797,20
45 12 1 429,61
46 14 542,77
47 16 1 418,24
48 17 979,55
49 18 553,47
д. Лыткино го Солнечногорск  д.  10
50 1 14 808,74
51 3 21 519,56
52 4 20 061,37
53 5 38 982,92
54 6 20 567,67
55 7 13 943,67
56 8 14 359,07
д. Лыткино го Солнечногорск  д.  12
57 1 106,83
58 2 17 174,82
59 2 13 838,78
60 3 38 305,91
д. Лыткино го Солнечногорск  д.  16
61 1 1 842,51
62 3 594,65
63 4 913,76
д. Лыткино го Солнечногорск  д.  21
64 6 3 806,38
65 7 9 155,68
66 16 15 807,17
д. Новая го Солнечногорск  д.  14
67 2 15 951,89
68 6 34 227,70
69 16 37 985,27
70 17 44 880,92
д. Новая го Солнечногорск  д.  29
71 11 23 679,54
72 12 11 678,95
73 14 27 300,29
74 22 43 103,74
75 27 0,54
д. Новая го Солнечногорск  д.  30
76 4 8 716,93
77 4 4 239,33
78 4 3 241,91
79 17 11 334,17
80 26 15 149,94
д. Якиманское, ул. д/о "Прибрежный" го Солнечногорск  д.   1
80 4 10 246,39
д. Якиманское, ул. д/о "Прибрежный" го Солнечногорск  д.   4
81 3 50 275,85
82 8 66 299,30
83 12 42 225,87
84 25 19 001,65
85 30 86 533,41
86 32 41 646,75
87 39 8 130,41
88 46 38 083,34
89 51 58 856,43
90 52 41 628,91
91 54 32 435,20
92 54 45 510,87
93 55 12 275,20
94 58 66 743,48
мкр. Рекинцо г Солнечногорск  д.   8
95 4 4 973,21
96 8 51 717,37
97 12 6 193,12
98 13 14 753,33
99 20 3 552,24
100 22 30 412,83
101 23 40 814,04
102 25 29 899,80
103 26 627,89
104 28 56 315,82
105 38 24 358,56
106 39 11 091,57
107 42 24 313,14
108 56 54 470,14
109 62 5 675,37
110 71 2 103,53
111 88 8,48
112 94 5 435,68
113 97 20 161,60
114 104 2 309,35
115 110 30 444,84
116 111 9 291,17
117 118 40 677,78
118 140 5 516,04
119 143 38 845,96
120 144 12 500,96
121 145 19 968,92
122 156 18 726,54
123 158 21 365,32
124 158 48 608,22
125 162 5 825,72
126 163 9 712,65
127 170 1 485,85
128 172 42 830,01
129 179 18 373,67
130 186 1 361,38
131 195 39 166,04
мкр. Рекинцо г Солнечногорск  д.  16
132 1 10 608,87
133 2 5 804,51
134 2 6 200,62
135 3 3 333,43
136 4 4 838,20
137 5 5 287,28
138 6 2 931,21
139 7 3 210,25
140 8 5 266,74
141 9 2 908,14
142 10 3 829,43
143 11 3 484,80
144 12 4 960,16
145 13 3 798,63
146 14 4 782,11
147 15 4 578,89
148 16 4 589,15
149 17 4 267,51
150 18 5 010,27
151 19 4 135,89
152 20 2 915,71
153 21 14 219,27
154 22 4 548,09
155 23 964,24
156 24 10 801,56
157 25 9 986,01
158 26 5 391,42
159 27 4 956,13
160 28 3 829,93
161 29 4 277,77
162 30 6 149,66
163 31 3 031,44
164 32 4 486,49
165 33 4 190,00
166 34 10 451,43
167 35 7 190,05
168 36 4 952,32
169 37 2 682,22
170 38 8 572,63
171 39 4 609,69
172 40 7 272,19
173 41 8 134,49
174 42 4 619,95
175 43 4 568,63
176 46 6 893,50
177 48 6 129,14
178 49 90,00
179 50 2 977,31
180 51 4 457,18
181 53 2 936,23
182 54 6 315,24
183 55 4 599,43
184 56 2 927,11
185 57 7 692,04
186 58 4 558,35
187 59 2 956,77
188 60 7 409,06
мкр. Рекинцо г Солнечногорск  д.  25
189 8 3 159,75
190 16 4 119,98
191 17 7 008,75
192 22 2 106,12
193 26 6 827,22
194 28 838,74
195 29 8 899,88
196 32 33 854,19
197 34 1 027,81
198 35 11 096,26
199 36 13 609,08
200 36 53 096,05
201 37 55 761,43
202 40 38 668,11
203 41 7 612,52
204 42 55 575,01
205 43 2 762,89
206 44 30 960,56
207 65 2 440,36
208 76 8 249,85
209 77 8 897,66
210 78 5 973,22
211 80 41 198,18
212 85 16 880,19
213 88 6 140,40
214 89 86 988,16
215 92 20 265,01
216 98 1 105,64
217 101 452,28
218 104 1 310,19
219 107 9 690,22
220 108 1 652,79
221 111 45 004,13
222 116 576,66
мкр. Рекинцо г Солнечногорск  д.  27
223 1 10 832,58
224 2 16 364,00
225 3 6 103,64
226 4 9 133,96
227 5 7 559,20
228 6 8 000,88
229 7 5 331,00
230 8 21 613,01
231 9 11 931,16
232 10 6 803,01
233 11 9 002,41
234 12 12 000,22
235 13 18 166,99
236 14 6 803,01
237 15 9 410,24
238 17 6 775,94
239 18 7 007,28
240 19 9 959,88
241 20 6 315,98
242 21 23 250,94
243 22 6 751,21
244 23 2 626,63
245 24 9 168,50
246 25 5 204,42
247 26 3 875,48
248 27 5 801,30
249 28 34 309,22
250 29 5 194,51
251 30 3 128,46
252 31 4 067,31
253 32 7 380,26
254 34 2 686,34
255 35 15 646,07
256 36 22 200,07
257 37 21 457,61
258 38 6 436,71
259 39 1 413,47
260 40 11 879,36
261 41 17 201,92
262 43 16 129,55
263 44 13 219,89
264 45 12 981,86
265 46 6 941,15
266 47 2 166,10
267 48 11 931,16
268 49 18 270,59
269 50 5 843,40
270 51 6 510,38
271 52 2 914,79
272 53 4 648,64
273 55 11 781,43
274 56 15 739,19
275 57 7 394,05
276 59 9 254,84
277 60 8 751,27
пер. Колхозный г Солнечногорск  д.   4
278 4 9 884,05
279 7 8 380,97
280 9 97 171,07
пер. Колхозный г Солнечногорск  д.   5
281 2 6 506,70
282 10 79 112,24
283 12 8 290,76
284 16 5 048,46
пос. Матросова г Солнечногорск  д.  24
285 1 6 212,23
пос. Матросова г Солнечногорск  д.  26
286 1 12 028,79
пос. Матросова г Солнечногорск  д.  32
287 1 5 280,02
288 2 594,65
289 4 5 315,31
пос. Матросова г Солнечногорск  д.  40
290 4 3 123,95
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.   2А
291 4 1 896,82
292 5 20 317,04
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.   4А
293 3 1 871,41
294 9 0,27
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  14
295 6 146 086,49
296 9 132,68
297 10 21 329,39
298 13 0,06
299 15 8 743,74
300 16 5 092,08
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  16А
301 1 5 124,06
302 4 48 606,05
303 7 110 475,27
304 9 0,12
305 14 4 562,46
306 15 0,06
307 18 0,23
308 23 31,13
309 24 58,86
310 28 44,10
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  20
311 3 137,71
312 5 1 896,82
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  23А
313 3 92,86
314 3 224,26
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  24
315 5 116 333,76
316 6 25 829,17
317 9 10,66
318 11 801,16
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  26
319 1 13 406,36
320 2 42 556,74
321 3 36,89
322 4 2 164,45
323 7 135 314,65
324 7 126 125,72
325 9 88 046,74
326 10 340 973,12
327 19 55 392,81
328 22 18 207,51
329 23 19,40
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  28
330 18 39 507,58
331 20 69 174,82
332 23 32 880,38
333 24 3 825,99
334 32 96 245,44
335 34 31 716,20
336 41 58 558,01
337 43 44 809,37
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  29
338 2 13 881,59
339 9 1 488,83
340 40 2 884,97
341 44 21 287,90
342 45 2 147,94
343 46 5 939,58
344 51 51 993,83
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  30
345 1 14 361,73
346 17 61 028,51
347 28 35 628,57
348 29 16 842,92
349 29 52 247,89
350 35 12 107,68
351 37 4 596,61
352 48 107,75
353 49 61 192,60
354 50 29 147,88
355 51 199,91
356 53 7 974,00
пос. Смирновка го Солнечногорск  д.  30А
357 3 82 320,10
пр-д Молодежный г Солнечногорск  д.   1
358 7 27 875,80
359 8 1 969,72
360 14 14 193,76
361 17 2 159,61
362 33 32 608,96
363 38 2 903,91
364 49 35 213,67
365 58 12 047,98
366 60 6 112,46
367 61 2 778,34
368 67 24 588,24
369 86 11 501,32
370 87 12 744,76
371 97 51 701,49
372 106 1 634,76
373 107 10 891,63
374 109 6 969,06
375 128 2 114,72
376 129 8 113,10
377 130 13 574,14
378 131 45 810,94
379 136 6 734,32
380 137 875,39
381 151 15 303,79
382 164 14 536,11
383 165 193,11
384 170 306,71
385 186 3 412,42
386 196 16 672,66
пр-д Молодежный г Солнечногорск  д.   3
387 9 608,66
388 12 146,83
389 13 3 276,28
390 14 1 736,44
391 24 5 248,41
392 28 88,64
393 31 131,88
394 43 303,54
395 53 15 761,72
396 54 8 673,82
397 56 8 677,11
398 61 455,46
399 67 267,64
400 96 3 939,04
401 112 1 735,42
402 117 86,42
403 118 27 845,27
404 123 875,39
405 130 11 002,05
406 138 3 195,23
407 152 975,89
408 189 1 228,82
409 190 282,84
410 199 865,34
411 201 3 040,09
412 205 19,83
413 217 6 234,90
414 227 36 354,32
415 236 7 232,85
416 242 156,71
417 243 9 800,55
418 69 461,09
419 73 52,55
420 74 3 156,63
421 75 455,19
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.   6
422 3 23 006,70
423 4 1 702,60
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  10
424 3 377,70
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  12
425 1 300,22
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск      д.  13
426 4 2 599,83
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  14
427 1 17 775,05
428 4 15 337,80
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  15
429 2 15 337,80
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  16
430 4 3 380,40
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  17
431 1 3 777,00
432 2 5 322,97
433 4 23 006,70
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  18
434 2 1 888,50
435 3,4 4 513,50
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  19
436 2 566,55
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  20
437 1 188,85
438 2 566,55
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  23
439 1 188,85
440 3 1 467,53
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск     д.  25
441 4 7 317,70
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск                д.   1
442 5 3 906,62
443 6 4 580,92
444 11 605,56
445 13 12 547,91
446 18 1 926,60
447 22 4 557,62
448 24 5 381,20
449 29 27 209,37
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск                д.   2
450 2 2 069,01
451 10 17 780,19
452 12 11 042,85
453 22 24 926,77
454 32 14 684,28
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск                д.   3
455 1 8 810,81
456 2 24 136,77
457 6 14 709,51
458 10 24 411,89
459 13 22 341,72
460 16 23 031,99
461 20 2 379,77
462 31 246,82
463 32 8 772,95
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск  д.   4
464 3 10 029,79
465 6 32 026,11
466 10 3 082,65
467 14 1 474,69
468 17 16 638,31
469 18 1 505,43
470 21 2 133,00
471 23 23 516,45
472 30 9 784,96
473 31 35 289,16
474 39 13 935,93
475 44 16 473,01
476 47 19 901,31
477 67 25 147,90
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск               д.   5
478 2 20 369,44
479 5 20 028,33
480 6 4 130,51
481 8 20 028,33
482 11 20 028,33
483 16 74 826,91
484 21 5 771,47
485 23 775,48
486 32 20 369,44
487 33 19 991,04
488 35 2 557,51
489 54 5 844,05
490 56 39 741,00
491 59 2 226,43
492 62 20 369,44
493 64 26 850,54
494 65 2 870,79
495 70 9 851,21
496 71 7 160,35
497 74 20 028,33
Тимоновское шоссе г Солнечногорск  д.   4
498 5 9 369,24
499 6 3 036,52
500 7 18 205,72
501 10 22 534,43
502 20 35,92
503 22 30 317,41
504 28 22 935,04
505 31 1 206,72
506 33 2 725,95
507 34 11 113,15
508 39 7 732,84
509 39 26 380,74
510 43 817,42
511 46 3 811,73
512 50 48 892,01
513 51 34 167,45
514 51 16 411,39
515 52 35 916,00
516 53 16 137,84
517 55 27 825,12
518 56 20 680,60
519 57 2 139,03
520 58 13 036,51
521 60 19 080,20
522 65 25 225,53
ул. 1-ое Мая г Солнечногорск  д.   4
523 1 31 572,78
524 2 4 422,54
ул. 2-ая Володарская г Солнечногорск  д.   6
525 1 30 488,52
526 2 21 198,13
527 3 21 609,96
528 4 22 830,72
529 5 29 780,16
530 6 2 708,98
531 7 20 550,66
532 8 27 134,87
533 9 28 278,89
534 10 19 106,27
535 11 9 157,43
536 11 9 569,12
537 12 40 941,24
538 13 29 837,79
539 14 14 129,61
540 15 16 697,01
541 16 6 360,28
542 17 37 007,14
543 18 6 084,01
544 19 31 566,49
545 20 18 303,87
546 21 30 824,10
547 22 37 707,22
548 23 73 694,63
549 25 29 215,11
550 26 33 263,32
551 27 14 982,84
552 28 21 032,18
553 29 17 364,86
554 30 13 199,51
555 31 13 825,86
556 32 48 501,37
557 33 60 473,72
558 34 12 930,43
559 35 15 935,10
560 36 23 471,40
561 37 16 960,31
562 38 8 352,58
563 39 24 583,49
564 40 20 004,31
565 41 43 768,11
566 42 20 468,89
567 43 92 192,06
568 44 16 322,69
569 45 22 019,98
570 46 29 787,06
571 47 31 453,52
572 48 26 243,86
573 49 11 326,34
574 50 35 397,10
575 51 20 021,13
576 52 64 290,10
577 53 22 617,79
578 54 15 495,17
579 55 88 676,14
580 56 25 245,50
581 57 84 310,20
582 58 11 003,45
583 59 21 450,55
584 60 32 243,66
ул. Банковская г Солнечногорск  д.  15
585 15 904,65
ул. Колхозная г Солнечногорск  д.  18
586 15 2 850,15
587 20 8 714,82
588 27 6 344,99
589 41 26 721,87
ул. Красная г Солнечногорск  д. 126
590 4 112 186,44
591 7 8 819,89
592 11 2 789,96
593 12 128 742,36
594 13 42 236,50
595 21 49 099,84
596 31 595,49
597 36 237 949,92
ул. Красная г Солнечногорск  д. 128
598 1 119 263,24
599 1 17 079,25
600 1 9 202,12
601 3 19 173,82
602 3 13 563,82
603 5 79 335,07
604 7 18 466,02
605 7 64 566,25
606 14 20 260,84
607 15 26 271,93
608 17 72 919,27
609 20 81 862,33
610 23 5 997,67
611 24 53 371,80
612 24 32 721,02
613 29 1 595,24
614 29 106 753,87
615 34 3 104,19
616 36 36 361,49
617 41 84 073,35
618 45 719,90
619 46 78 059,11
620 58 5 122,70
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ г Солнечногорск  д.  10
621 3 4 227,59
622 27 38 377,77
623 38 16 846,42
624 41 4 910,24
625 43 27 992,77
626 47 31 012,60
627 48 38 137,30
628 52 50 188,30
629 70 38 343,45
630 75 4 716,78
631 75 1 807,06
632 77 23 436,85
633 81 3 287,25
634 82 14 548,01
635 86 1 027,72
636 87 5 463,51
637 98 6 633,94
ул. Ленинградская г Солнечногорск  д.   2а
638 5 3 336,12
ул. Ленинградская г Солнечногорск  д.  14
639 3 6 266,33
640 7 4 823,78
641 23 14 631,53
642 40 26 302,55
643 61 2 651,91
644 64 1 512,76
645 67 19 967,49
646 70 2 459,44
647 87 19 804,81
648 90 21 410,23
649 93 15 580,94
650 105 17 734,38
651 106 19 723,45
652 111 7 563,77
653 115 1 371,16
654 124 13 273,85
655 125 26 657,00
656 133 27 527,07
ул. ЛЕСНАЯ г Солнечногорск  д.  10
657 1 3 275,03
658 2 4 052,67
659 3 5 156,08
660 4 10 014,38
661 6 1 130,69
662 7 1 096,19
663 9 3 275,03
664 13 3 986,01
665 14 8 843,98
666 15 3 326,37
667 16 13 673,78
668 17 3 275,03
669 18 10 673,69
670 19 4 211,96
671 20 6 355,00
672 21 15 493,21
673 22 8 805,18
674 23 5 225,68
675 24 22 842,79
676 25 6 231,80
677 26 6 975,47
678 27 5 225,68
679 28 13 694,32
680 29 2 090,88
681 30 5 145,80
682 31 7 055,39
683 32 10 034,92
684 33 6 344,74
685 34 3 332,12
686 35 15 704,32
687 36 6 375,54
688 37 6 344,74
689 40 11 864,63
690 41 6 344,74
691 42 3 387,97
692 43 5 225,68
693 45 6 344,74
694 47 5 225,68
695 48 3 285,29
696 49 6 344,74
697 50 5 217,68
698 51 7 196,02
699 52 5 115,00
700 53 17 322,89
701 54 3 824,09
702 55 8 262,78
703 56 3 285,29
704 57 15 784,07
705 58 3 753,23
706 59 8 885,06
707 60 5 115,00
ул. Почтовая г Солнечногорск  д.  29
708 3 2 270,43
709 8 2 253,98
710 11 1 109,72
711 12 2 053,66
712 13 2 028,47
713 14 4 047,78
714 15 1 790,53
715 17 2 600,29
716 18 2 695,30
717 21 3 529,31
718 22 52 648,38
719 23 3 178,90
720 24 3 082,06
721 26 897,67
722 27 3 089,41
723 28 4 879,62
724 29 21 674,88
725 30 3 058,96
726 31 6 899,70
727 32 7 548,70
728 34 2 375,31
729 35 1 154,99
730 36 4 979,66
731 37 2 430,63
732 39 4 264,43
733 40 9 087,93
734 45 13 643,84
735 49 1 630,89
736 50 2,64
737 51 3 857,96
738 52 12 166,09
739 53 34 711,89
740 54 3 106,32
741 55 2 655,26
742 56 66 077,01
743 57 1 255,83
744 58 11 068,30
745 59 3 786,60
746 61 1 735,63
747 63 3 042,04
748 64 2 456,51
749 69 1 640,86
750 71 2 524,39
751 72 36 923,53
752 73 3 457,97
753 75 1 948,78
754 76 1 664,58
755 77 3 241,75
756 78 1 116,72
757 80 21 221,91
758 81 17 743,90
759 83 1 089,42
760 85 1 559,70
761 86 3 560,87
762 91 4 117,82
763 93 753,65
764 94 10 318,74
765 96 2 303,05
766 99 61 767,59
ул. Почтовая г Солнечногорск  д.  31
767 1 30 861,73
768 2 7 680,07
769 3 2 603,42
770 4 7 568,25
771 5 6 239,38
772 6 10 423,12
773 8 4 204,75
774 9 1 167,14
775 9 6 519,61
776 10 7 096,62
777 11 4 973,26
778 12 9 077,53
779 13 6 924,03
780 14 5 983,98
781 15 11 916,14
782 16 13 627,21
783 17 7 184,61
784 18 4 903,59
785 19 11 380,59
786 20 9 805,38
787 21 31 567,15
788 22 1 717,15
789 23 9 462,92
790 24 31 822,57
791 25 17 591,54
792 26 7 097,85
793 27 9 101,39
794 28 12 733,05
795 29 13 786,67
796 30 12 743,39
797 33 6 825,02
798 35 10 648,84
799 36 3 227,66
800 41 7 350,25
801 42 27 000,82
802 43 10 578,18
803 44 10 757,87
804 45 60 767,13
805 46 9 960,86
806 47 6 196,96
807 48 6 390,95
808 49 51 609,18
809 51 8 552,29
810 52 10 087,36
811 53 5 752,63
812 55 7 935,44
813 56 5 236,93
814 57 11 503,73
815 59 11 097,21
816 60 5 968,71
817 61 20 884,89
818 62 34 034,38
819 63 4 832,93
820 64 5 924,32
821 66 15 343,56
822 67 7 464,10
823 68 20 866,46
824 70 7 560,47
825 71 6 869,90
826 72 13 429,67
827 73 55 475,27
828 74 4 629,82
829 75 22 800,44
ул. Почтовая г Солнечногорск  д.  41
830 10 2 233,45
831 12 24 173,34
832 18 2 020,27
833 22 54 767,58
834 46 7 450,63
ул. Пролетарская г Солнечногорск  д.  18
835 2 17 712,47
836 3 20 875,55
837 4 19 649,65
838 5 217 056,45
839 6 34 999,35
840 7 70 100,88
841 8 73 500,69
ул. Сенежская г Солнечногорск  д.  13
842 1 83,13
843 2 237,71
844 4 403,00
845 5 27 138,96
846 6 1 665,47
847 7 119 875,19
ул. Советская г Солнечногорск  д.   1
848 2 4 032,24
849 2 8 637,47
850 10 2 290,85
ул. Советская г Солнечногорск  д.   2
851 10 9 493,07
852 14 883,42
853 20 15 252,32
854 24 22 489,84
855 33 5 405,82
856 34 2 272,84
857 38 21 651,08
858 50 9 190,31
859 55 13 302,97
ул. Спортивная г Солнечногорск  д.  12
860 3 12,17
861 15 4 902,89
862 19 1 404,18
863 46 9 688,69
864 49 152,25
865 58 288,85
866 62 17 812,94
867 63 179,45
868 66 38,14
869 69 0,90
870 77 1 634,30
871 83 3 651,33
д. Кривцово го Солнечногорск  д.   1
872 1 23 007,30
873 2 31 477,77
874 3 30 862,77
875 5 8 808,27
876 9 30 647,06
877 11 8 268,98
878 12 29 082,13
879 14 64 168,83
880 15 23 069,15
881 17 8 365,97
882 18 10 152,33
д. Кривцово го Солнечногорск  д.   1А
883 1 5 679,34
884 3 20 340,73
885 4 17 549,87
886 5 14 832,27
887 6 43 692,69
888 7 13 775,12
889 10 109 909,45
890 11 10 166,96
891 12 12 508,47
892 14 14 937,65
893 15 12 394,61
894 16 55 186,15
895 17 22 028,59
896 18 47 606,23
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  10
897 1 16 047,23
898 2 17 080,33
899 3 14 320,38
900 5 20 547,23
901 7 5 679,34
902 9 19 232,71
903 10 18 392,81
904 11 44 627,12
905 12 25 490,86
906 13 35 705,91
907 14 55 876,45
908 15 14 307,00
909 18 6 056,54
910 19 27 679,84
911 20 17 912,95
912 25 34 175,61
913 26 4 280,13
914 27 10 369,71
915 28 10 544,14
916 30 33 896,22
917 31 5 458,80
918 32 18 023,34
919 33 26 326,16
920 35 48 233,07
921 36 13 574,69
922 37 29 700,49
923 38 7 604,02
924 39 6 083,00
925 45 17 910,27
926 47 37 168,78
927 48 33 071,63
928 50 8 978,75
929 53 32 832,02
930 54 29 440,95
931 56 26 216,94
932 57 8 144,16
933 58 37 417,19
934 59 7 684,13
935 61 29 462,36
936 62 33 795,03
937 63 11 462,40
938 64 32 461,48
939 65 33 797,71
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  11
940 2 27 081,05
941 3 15 204,58
942 6 14 070,15
943 7 15 057,63
944 8 11 568,22
945 9 13 588,07
946 10 11 664,93
947 11 19 024,70
948 12 19 346,08
949 14 7 121,11
950 16 12 458,58
951 19 8 821,19
952 22 26 655,49
953 23 15 382,47
954 25 19 077,07
955 26 7 548,97
956 27 20 149,49
957 28 26 655,65
958 29 19 345,74
959 30 20 149,16
960 31 19 077,41
961 34 34 233,24
962 35 41 957,94
963 40 19 518,80
964 45 5 395,22
965 48 8 424,45
966 49 17 313,85
967 50 23 901,73
968 52 61 377,29
969 53 35 306,33
970 54 23 632,84
971 55 31 065,36
972 56 17 887,78
973 57 23 453,95
974 59 27 728,07
975 60 9 042,00
976 61 11 307,22
977 65 11 149,12
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  13
978 3 28 964,17
979 4 62 125,63
980 5 63 046,83
981 6 41 720,29
982 8 7 564,50
983 10 26 564,29
984 13 17 931,86
985 15 28 964,17
986 16 14 241,51
987 21 22 182,68
988 22 21 290,53
989 23 11 463,58
990 24 21 860,91
991 25 12 288,21
992 30 8 608,88
993 31 89 809,08
994 33 34 714,69
995 35 68 204,06
996 37 31 312,82
997 38 44 368,79
998 42 20 954,73
999 44 28 766,35
1000 45 82 782,82
1001 47 9 352,44
1002 48 43 528,68
1003 50 21 398,00
1004 52 55 684,47
1005 53 21 665,96
1006 55 33 883,26
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  20
1007 1 13 666,47
1008 3 19 551,42
1009 4 33 768,86
1010 5 20 983,68
1011 6 29 173,14
1012 7 13 655,25
1013 8 34 011,61
1014 9 19 301,95
1015 10 38 439,56
1016 11 25 441,01
1017 12 34 000,39
1018 13 31 346,15
1019 14 29 186,61
1020 16 27 879,42
1021 17 19 553,67
1022 18 6 078,22
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  22
1023 1 30 515,14
1024 2 11 672,68
1025 3 17 184,34
1026 5 20 922,96
1027 6 15 630,42
1028 7 10 487,82
1029 9 8 799,72
1030 10 11 279,82
1031 11 17 184,34
1032 13 32 901,59
1033 15 4 540,34
1034 18 8 778,63
1035 20 37 174,95
1036 22 43 087,93
1037 24 7 846,98
1038 27 10 510,57
1039 28 25 416,34
1040 31 37 071,81
1041 34 50 749,96
1042 35 50 703,22
1043 36 7 192,76
1044 37 13 781,87
1045 39 6 071,71
1046 40 21 915,81
1047 42 4 801,55
1048 43 5 998,19
1049 47 28 539,16
1050 49 16 248,41
1051 52 7 629,73
1052 53 6 959,21
1053 54 16 516,30
1054 55 36 117,25
1055 56 25 545,07
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  23
1056 1 19 326,54
1057 3 22 163,07
1058 5 15 115,20
1059 6 14 632,62
1060 6 31 815,58
1061 9 35 866,85
1062 10 76 423,43
1063 13 11 705,34
1064 14 29 816,09
1065 16 37 796,45
1066 17 20 134,82
1067 19 25 701,78
1068 25 39 523,32
1069 29 19 875,96
1070 33 22 149,33
1071 34 50 048,02
1072 36 35 105,85
1073 37 6 370,53
1074 38 34 272,73
1075 39 72 550,15
1076 40 108 627,83
1077 42 39 117,44
1078 45 33 926,43
1079 52 9 553,26
1080 53 55 663,64
1081 54 47 831,83
1082 56 21 487,42
1083 57 56 086,38
1084 58 20 216,85
1085 59 21 168,24
1086 60 15 744,24
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  24
1087 1 18 601,12
1088 6 33 969,61
1089 7 5 736,63
1090 8 27 988,24
1091 11 21 127,32
1092 12 23 966,90
1093 14 15 324,56
1094 16 24 798,56
1095 17 35 954,56
1096 18 22 162,97
1097 19 82 302,20
1098 20 15 437,86
1099 21 33 560,66
1100 22 67 275,56
1101 23 66 396,01
1102 24 32 791,01
1103 25 20 298,15
1104 26 43 662,01
1105 27 22 162,97
1106 29 67 102,97
1107 30 34 262,17
1108 31 36 429,21
1109 33 22 081,01
1110 34 18 831,68
1111 35 36 963,47
1112 38 16 666,40
1113 39 22 033,50
1114 45 35 781,97
1115 46 21 256,79
1116 47 23 310,16
1117 48 45 491,56
1118 49 15 358,94
1119 50 9 756,69
1120 53 53 679,82
1121 54 17 684,11
1122 55 26 521,17
1123 56 45 109,96
д. Кривцово го Солнечногорск  д.  25
1124 4 65 389,79
1125 5 18 085,05
1126 7 20 566,19
1127 8 24 521,83
1128 9 29 929,46
1129 10 10 148,40
1130 12 55 646,59
1131 15 5 443,00
1132 16 81 152,73
1133 18 15 454,34
1134 19 32 746,89
1135 19 12 716,76
1136 19 46 038,82
1137 20 42 857,66
1138 21 21 918,79
1139 22 17 143,16
1140 26 25 548,46
1141 29 12 010,56
1142 32 47 170,56
1143 33 7 515,81
1144 36 30 757,31
1145 37 10 732,53
1146 38 35 294,85
1147 39 21 990,38
1148 40 65 878,24
1149 41 23 522,10
1150 42 43 472,93
1151 43 33 026,28
1152 44 33 376,46
1153 45 9 317,31
1154 47 10 216,93
1155 48 21 055,00
1156 51 10 119,76
1157 54 7 710,57
д. Марьино го Солнечногорск  д.  70
1158 1 8 428,04
1159 2 10 480,04
1160 3 8 428,04
1161 4 10 571,94
1162 5 10 350,90
1163 7 10 571,94
1164 8 4 214,24
